WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Minsk

Aktuelles Wetter: Bobrujsk (156m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit
9:00 = 08:00 MESZ
Temperatur Wetter
Sa, 18.05. 9:00 16.7° C wolkig
Sa, 18.05. 3:00 7.5° C leicht bewölkt
Fr, 17.05. 21:00 16.5° C leicht bewölkt
Fr, 17.05. 15:00 22.8° C wolkig
Fr, 17.05. 9:00 14.5° C leicht bewölkt
Fr, 17.05. 3:00 4.0° C wolkenlos
Do, 16.05. 21:00 12.3° C leicht bewölkt
Do, 16.05. 15:00 17.3° C wolkig
Ortszeit
12:00 = 11:00 MESZ
Temperatur Wetter
Sa, 18.05. 12:00 19.9° C wolkig
Sa, 18.05. 9:00 16.7° C wolkig
Sa, 18.05. 6:00 9.0° C leicht bewölkt
Sa, 18.05. 3:00 7.5° C leicht bewölkt
Sa, 18.05. 0:00 11.6° C leicht bewölkt
Fr, 17.05. 21:00 16.5° C leicht bewölkt
Ortszeit
9:00 = 08:00 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 18.05. 9:00 73% 20 km
Sa, 18.05. 3:00 97% 10 km
Fr, 17.05. 21:00 69% 20 km
Fr, 17.05. 15:00 44% 20 km
Fr, 17.05. 9:00 54% 20 km
Fr, 17.05. 3:00 96% 10 km
Do, 16.05. 21:00 67% 20 km
Do, 16.05. 15:00 33% 20 km
Ortszeit
12:00 = 11:00 MESZ
Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 18.05. 12:00 67% 20 km
Sa, 18.05. 9:00 73% 20 km
Sa, 18.05. 6:00 98% 10 km
Sa, 18.05. 3:00 97% 10 km
Sa, 18.05. 0:00 92% 10 km
Fr, 17.05. 21:00 69% 20 km
Ortszeit
9:00 = 08:00 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 18.05. 9:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Sa, 18.05. 3:00 keine Meldung -
Fr, 17.05. 21:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Schauer
Fr, 17.05. 15:00 keine Meldung -
Fr, 17.05. 9:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Fr, 17.05. 3:00 keine Meldung -
Do, 16.05. 21:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Do, 16.05. 15:00 keine Meldung -
Ortszeit
12:00 = 11:00 MESZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 18.05. 12:00 keine Meldung -
Sa, 18.05. 9:00 keine Meldung -
Sa, 18.05. 6:00 keine Meldung -
Sa, 18.05. 3:00 keine Meldung -
Sa, 18.05. 0:00 keine Meldung -
Fr, 17.05. 21:00 keine Meldung -
Ortszeit
9:00 = 08:00 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 18.05. 9:00 0 0 - - -
Sa, 18.05. 3:00 0 0 - - -
Fr, 17.05. 21:00 7 2 - 260° W
Fr, 17.05. 15:00 11 2 - 320° NW
Fr, 17.05. 9:00 7 2 - 320° NW
Fr, 17.05. 3:00 0 0 - - -
Do, 16.05. 21:00 0 0 - - -
Do, 16.05. 15:00 4 1 - 130° SO
Ortszeit
12:00 = 11:00 MESZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 18.05. 12:00 4 1 - 40° NO
Sa, 18.05. 9:00 0 0 - - -
Sa, 18.05. 6:00 0 0 - - -
Sa, 18.05. 3:00 0 0 - - -
Sa, 18.05. 0:00 0 0 - - -
Fr, 17.05. 21:00 7 2 - 260° W
Ortszeit
9:00 = 08:00 MESZ
Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Sa, 18.05. 9:00 - 6/8 3/8 Sc Ac -
Sa, 18.05. 3:00 - 2/8 2/8 - Ac -
Fr, 17.05. 21:00 - 3/8 3/8 - Ac -
Fr, 17.05. 15:00 - 6/8 4/8 Cu Ac -
Fr, 17.05. 9:00 - 5/8 5/8 - Ac -
Fr, 17.05. 3:00 - 0/8 0/8 - - -
Do, 16.05. 21:00 - 5/8 3/8 - Ac Ci
Do, 16.05. 15:00 690 m 6/8 6/8 Sc - -
Ortszeit
12:00 = 11:00 MESZ
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Sa, 18.05. 12:00 6(840m)
Sa, 18.05. 9:00 6
Sa, 18.05. 6:00 4
Sa, 18.05. 3:00 2
Sa, 18.05. 0:00 6
Fr, 17.05. 21:00 3
Ortszeit
9:00 = 08:00 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 18.05. 9:00 1018 + 0,3
Sa, 18.05. 3:00 1018 - 0,7
Fr, 17.05. 21:00 1018 - 0,6
Fr, 17.05. 15:00 1019 - 2,0
Fr, 17.05. 9:00 1023 - 0,4
Fr, 17.05. 3:00 1025 - 0,2
Do, 16.05. 21:00 1025 - 0,5
Do, 16.05. 15:00 1026 - 1,1
Ortszeit
12:00 = 11:00 MESZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 18.05. 12:00 1017 0,0
Sa, 18.05. 9:00 1018 + 0,3
Sa, 18.05. 6:00 1018 - 0,1
Sa, 18.05. 3:00 1018 - 0,7
Sa, 18.05. 0:00 1019 - 0,2
Fr, 17.05. 21:00 1018 - 0,6
Ortszeit
9:00 = 08:00 MESZ
Schneehöhe (cm)
Sa, 18.05. 9:00 -
Sa, 18.05. 3:00 -
Fr, 17.05. 21:00 -
Fr, 17.05. 15:00 -
Fr, 17.05. 9:00 -
Fr, 17.05. 3:00 -
Do, 16.05. 21:00 -
Do, 16.05. 15:00 -
Ortszeit
12:00 = 11:00 MESZ
Schneehöhe (cm)
Sa, 18.05. 12:00 -
Sa, 18.05. 9:00 -
Sa, 18.05. 6:00 -
Sa, 18.05. 3:00 -
Sa, 18.05. 0:00 -
Fr, 17.05. 21:00 -
Link zu dieser Seite / Seite empfehlen

Das Wetter in ...